95镁砖属于碱性耐火材料,对碱性熔渣有较强的抵抗能力,具有较高的耐火度及荷重软化温度。
95镁砖属于碱性耐火材料,对碱性熔渣有较强的抵抗能力,具有较高的耐火度及荷重软化温度。
项目 | 指标 | ||||||
M98 | M97A | M97B | M95A | M95B | M91 | M89 | |
MgO % | ≥97.5 | ≥97 | ≥96.5 | ≥95 | ≥94.5 | ≥91 | ≥89 |
SiO2 % | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | / | / |
CaO % | / | / | / | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
显气孔率 % | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤18 | ≤18 | ≤20 |
体积密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥2.95 | ≥2.95 | ≥2.9 | ≥2.85 |
常温耐压强度 MPa | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1700 | ≥1650 | ≥1560 | ≥1500 | |||
加热永久线变化 % | 1650℃×2h -0.2~0 | 1650℃×2h -0.3~0 | 1600℃×2h -0.5~0 | 1600℃×2h -0.6~0 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询