铝碳化硅碳砖具有良好的抗冲刷、抗熔渣蚀性,荷重软化温度高和热震稳定性好等特点,高温强度大,使用过程中整体性好。
铝碳化硅碳砖具有良好的抗冲刷、抗熔渣蚀性,荷重软化温度高和热震稳定性好等特点,高温强度大,使用过程中整体性好。
项目 | 指标 | |||
ASC-1 | ASC-2 | ASC-3 | ASC-4 | |
Al2O3 % | ≥72 | ≥70 | ≥65 | ≥57 |
SiC % | ≥3 | ≥5 | ≥8 | ≥12 |
C % | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥10 |
显气孔率 % | ≤12 | ≤8 | ≤7 | ≤8 |
体积密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥2.95 | ≥2.9 | ≥2.8 |
常温耐压强度 MPa | ≥45 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
常温抗折强度 MPa | ≥15 | ≥12 | ≥10 | ≥12 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询