轻质硅砖具有导热系数低,体积稳定,荷重变形温度高,使用温度高等特点。
轻质硅砖具有导热系数低,体积稳定,荷重变形温度高,使用温度高等特点。
项目 | 指标 | ||||
GGR1.0 | GGR1.1 | GGR1.15 | GGR1.2 | ||
SiO2 % | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | |
体积密度 g/cm3 | ≥1.0 | ≥1.1 | ≥1.15 | ≥1.2 | |
常温耐压强度MPa | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | |
加热永久线变化 % | 1550℃×2h | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
1450℃×2h | ≤0.5 | ≤0.5 | / | / | |
0.1MPa荷重软化开始温度℃ | ≥1400 | ≥1420 | ≥1500 | ≥1520 | |
导热系数 W/(m·K) 350℃±25℃ | ≤0.55 | ≤0.6 | ≤0.65 | ≤0.7 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询