碳化硅质耐火泥除具有一般耐火泥应具备的耐火度高、粘结性强的特点外,体积稳定性也比较好,具备抗碱侵蚀好,抗热震性能好和低热膨胀的特点。
碳化硅质耐火泥除具有一般耐火泥应具备的耐火度高、粘结性强的特点外,体积稳定性也比较好,具备抗碱侵蚀好,抗热震性能好和低热膨胀的特点。
项目 | 指标 | ||||
SCN | TN-1 | TN-2 | TN-3 | ||
SiC % | ≥85 | / | / | / | |
固定碳 % | / | ≥50 | ≥55 | ≥58 | |
灰分 % | / | ≤7 | ≤5 | ≤2 | |
挥发分 % | / | ≤43 | ≤40 | ≤40 | |
抗折粘结强度MPa | 200℃×24h | ≥2(110℃×12h) | / | 8 | 8 |
600℃×3h | ≥9(1400℃×3h) | / | 1 | 2.5 | |
粘结时间 min | 1~3 | / | / | / | |
体积密度 g/cm3 | ≥1.7 | / | / | / | |
挤压缝 mm | / | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询